- ケース別の税金
- お役立ち情報
- 税金のQ&A ケーススタディ 各種資料 税金の手引きデジタルブックはこちら
各種資料
所得税税率表
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
330万円以下 | 10% | 9.75万円 |
695万円以下 | 20% | 42.75万円 |
900万円以下 | 23% | 63.6万円 |
1,800万円以下 | 33% | 153.6万円 |
4,000万円以下 | 40% | 279.6万円 |
4,000万円超 | 45% | 479.6万円 |
(注)2013年(平成25年)1月1日から2037年(令和19年)12月31日までの間、復興特別所得税として2.1%上乗せされます。
住民税率
課税される所得金額 | 税 率 |
一 律 | 10% |
※1 都道府県民税4%及び市町村民税6%を合わせた税率です。
※2 一部の地域で税率が異なります。
個人事業税税率表※標準税率の場合 個人事業税は、事業の種類に応じて課税されます。
事業の種類 | 税率 |
第1種事業 商工業等の営業に属するもの 主に不動産貸付業、不動産売買業など | 所得の5% |
第2種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業の第1次産業でいわゆる原始産業に属するもの | 所得の4% |
第3種事業 医業等の自由業に属するもの(下記に掲げるものを除く) | 所得の5% |
第3種事業のうち、あん摩、指圧その他の医業に類する事業及び装蹄師業 | 所得の3% |
相続税税率表
法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
贈与税税率表
「基礎控除後の課税価格」
① 18歳以上の者が直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受けた場合
課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
「基礎控除後の課税価格」
② ①以外の場合
課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
- 企画・発行
-
三井不動産リアルティ株式会社
東京都港区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング
https://www.mf-realty.jp/
- 監修
-
東京シティ税理士事務所
税理士 山端 康幸
https://www.tokyocity.co.jp/